| 大会名 | シリウスカップU-12 |
| 日時 | 2016年9月11日 |
| 会場 | 愛知県森林公園運動広場 |
| 出場者 | U-12 |
| 結果 | ■予選リーグ→①vsFCシエロ中村(3×0) ②vsHEAT FC (4×0) ③vs比良西04FC(2×2) ■決勝トーナメント→①vs篠岡ガルーダ(3×0) ②vs名古屋SCジュ ニア(0×1) ③vsHEAT FC(2×4) |
| 午前中は予選リーグ、 メントに進みました。 |
| 決勝トーナメントは2回戦で敗れ3位決定戦へ進みました。 敗れ最終順位は4位となりました。 |
| 大会名 | 杉本記念杯 聖隷ジュニアスーパーカップ |
| 日時 | 2016年8月27・28日 |
| 会場 | はままつフルーツパーク時之栖 |
| 出場者 | U-12 |
| 結果 | ■1日目 ①vs長久手SSS(4×1)② ■2日目→①vsヤマハジュビロSS浜松(0×2)② |
| 今年も浜松市で開催される聖隷JFC主催の大会「 個人技や攻撃力の高いチームと対戦し苦戦しました。 |
| 夏休み最後の遠征となり1日目は3位の賞を獲得しました。 南FCから「河合玲次くん」・「飛田康成くん」が優秀選手に選出されました。 |
| 大会名 | 【U-11・U-12】第36回富士山ジュニアカップサッカー大会 |
| 日時 | 2016年8月12・13・14日 |
| 会場 | 富士北麓公園陸上競技場他 |
| 出場者 | U-11・U-12 |
| 結果 | U-12の部 ■1日目(予選リーグ)→①vs秩父ジュニアSC(4×0)②vsN2SC(1×3)③vsフエゴベルク(0×3) ■2日目(3位トーナメント)→①vs大里SSS(1×2)②vsFCデルヴィエント沼津(3×0) ■3日目(3位トーナメント)→①vs田子浦SSS(3×0)②vs塩山SSS(1×2) U-11の部 ■1日目(予選リーグ)→①vs横浜栄区選抜B(3×2)②vsVC富士吉田ひがし(3×1)③vs高尾SC・B(0× ■2日目(1位リーグ)→①vs東京小山FCグリーン(2×4)②vs横浜栄区選抜A(0×4) ■3日目(1位リーグ)→①vs東京小山FCホワイト(0×3)②あざみ野キッカーズ(1×2) |
| 今年もU-12・11の2チームで出場しました。 リーグを1勝2負、2日目からは3位トーナメントに進みました。 Bチームは予選リーグを2勝1負、 した。 |
| 2日目の試合後には、 試合とは違った選手たちの表情を見ることができ、楽しい夏休みの思い出になりました。 |